<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="http://cronoescalada.com" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns1="http://www.cronoescalada.com/GPX/">
<trk>
<name>Gran Clàssica Tona</name>
<trkseg>
	<trkpt lat="41.848368" lon="2.225794">
		<ele>605.5</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.848941" lon="2.2264">
		<ele>605</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.849308" lon="2.226778">
		<ele>605</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.849388" lon="2.226883">
		<ele>605</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.849388" lon="2.226883">
		<ele>605</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.849408" lon="2.226909">
		<ele>605</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.849259" lon="2.227024">
		<ele>605</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.84797" lon="2.227639">
		<ele>603.5</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.847905" lon="2.227681">
		<ele>603.3</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.847823" lon="2.227767">
		<ele>603.3</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.847777" lon="2.227846">
		<ele>603</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.847761" lon="2.227877">
		<ele>603</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.847716" lon="2.22801">
		<ele>603</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.847642" lon="2.228275">
		<ele>603</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.847606" lon="2.228404">
		<ele>603</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.847539" lon="2.228586">
		<ele>603</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.847373" lon="2.22881">
		<ele>602</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.84645" lon="2.229745">
		<ele>605</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.846398" lon="2.229926">
		<ele>605</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.84645" lon="2.230464">
		<ele>604.2</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.84645" lon="2.230464">
		<ele>604.2</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.846467" lon="2.230642">
		<ele>603.4</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.846433" lon="2.231016">
		<ele>603</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.846301" lon="2.231695">
		<ele>599</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.846192" lon="2.232255">
		<ele>599</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.846114" lon="2.232255">
		<ele>599</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.846075" lon="2.232305">
		<ele>599</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.846063" lon="2.232375">
		<ele>599</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.846109" lon="2.232471">
		<ele>599</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.846162" lon="2.232488">
		<ele>599</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.846416" lon="2.232535">
		<ele>600</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.8466" lon="2.232598">
		<ele>600</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.84707" lon="2.232812">
		<ele>600</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.847155" lon="2.232817">
		<ele>600</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.847303" lon="2.23279">
		<ele>600</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.847418" lon="2.232694">
		<ele>600</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.847523" lon="2.232633">
		<ele>595.5</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.847577" lon="2.232625">
		<ele>595.9</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.847577" lon="2.232625">
		<ele>595.9</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.847642" lon="2.232647">
		<ele>594</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.847659" lon="2.232697">
		<ele>594</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.847629" lon="2.232801">
		<ele>594</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.847533" lon="2.23292">
		<ele>594</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.84737" lon="2.232914">
		<ele>598.1</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.847263" lon="2.232937">
		<ele>598.5</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.84718" lon="2.232981">
		<ele>600</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.846854" lon="2.233334">
		<ele>599</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.846496" lon="2.233727">
		<ele>601</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.846335" lon="2.233774">
		<ele>601</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.846223" lon="2.233748">
		<ele>601</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.846171" lon="2.233675">
		<ele>601</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.846095" lon="2.233635">
		<ele>601</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.846013" lon="2.233645">
		<ele>601</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.845939" lon="2.23371">
		<ele>601</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.845896" lon="2.233815">
		<ele>601</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.845896" lon="2.233931">
		<ele>601</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.845846" lon="2.234105">
		<ele>601.9</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.845813" lon="2.234168">
		<ele>602</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.845813" lon="2.234168">
		<ele>602</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.845767" lon="2.234259">
		<ele>602</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.845314" lon="2.235005">
		<ele>602</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.845274" lon="2.235099">
		<ele>603</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.845254" lon="2.235131">
		<ele>603</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.84509" lon="2.235416">
		<ele>603</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844726" lon="2.236073">
		<ele>602.4</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.84464" lon="2.236321">
		<ele>602.4</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844593" lon="2.236594">
		<ele>602.5</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844588" lon="2.236762">
		<ele>603</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844611" lon="2.236959">
		<ele>603</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844898" lon="2.238408">
		<ele>603.5</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844916" lon="2.238562">
		<ele>601</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844895" lon="2.239443">
		<ele>604</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.84484" lon="2.241386">
		<ele>602</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.84484" lon="2.241386">
		<ele>602</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844834" lon="2.241606">
		<ele>600</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844802" lon="2.241824">
		<ele>596.7</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844734" lon="2.241944">
		<ele>596</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844702" lon="2.241985">
		<ele>596</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844673" lon="2.242095">
		<ele>596</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844698" lon="2.242208">
		<ele>596</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.84473" lon="2.242253">
		<ele>596</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.84479" lon="2.242372">
		<ele>595.8</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844807" lon="2.242507">
		<ele>595</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844745" lon="2.244352">
		<ele>590</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844636" lon="2.24745">
		<ele>587</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844632" lon="2.247855">
		<ele>587</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844579" lon="2.247934">
		<ele>587</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844488" lon="2.247974">
		<ele>587.8</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844431" lon="2.248079">
		<ele>587.9</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844423" lon="2.248144">
		<ele>588</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844452" lon="2.248267">
		<ele>588.2</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844487" lon="2.248314">
		<ele>588.3</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844578" lon="2.248355">
		<ele>591</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844619" lon="2.248452">
		<ele>591</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844617" lon="2.248841">
		<ele>591</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844605" lon="2.249145">
		<ele>591</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.8446" lon="2.249203">
		<ele>590</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844557" lon="2.249515">
		<ele>589.8</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844475" lon="2.24977">
		<ele>589.8</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844383" lon="2.249957">
		<ele>589.9</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844251" lon="2.250144">
		<ele>589</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844116" lon="2.250339">
		<ele>592</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844101" lon="2.250362">
		<ele>592</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844101" lon="2.250362">
		<ele>592</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844006" lon="2.250501">
		<ele>592</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844378" lon="2.250956">
		<ele>591</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844526" lon="2.251146">
		<ele>592</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.844914" lon="2.251759">
		<ele>595</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.84506" lon="2.251982">
		<ele>590</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.845421" lon="2.252644">
		<ele>593</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.84541" lon="2.252843">
		<ele>593</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.845354" lon="2.252966">
		<ele>593</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.845349" lon="2.253051">
		<ele>593</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.845365" lon="2.253133">
		<ele>593</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.8454" lon="2.253204">
		<ele>593</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.845451" lon="2.253255">
		<ele>593</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.84551" lon="2.253281">
		<ele>593</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.845572" lon="2.25328">
		<ele>593</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.845631" lon="2.253252">
		<ele>593</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.845769" lon="2.253266">
		<ele>593</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.847375" lon="2.255707">
		<ele>588.3</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.84752" lon="2.255974">
		<ele>589.5</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.847573" lon="2.256131">
		<ele>589.3</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.84761" lon="2.256337">
		<ele>589.2</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.847675" lon="2.257235">
		<ele>587.8</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.847702" lon="2.257426">
		<ele>584</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.84772" lon="2.257518">
		<ele>582</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.847749" lon="2.257628">
		<ele>582</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.847834" lon="2.257888">
		<ele>581.9</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.847936" lon="2.258094">
		<ele>581.9</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.848062" lon="2.258275">
		<ele>581.9</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.849238" lon="2.259641">
		<ele>577.8</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.849452" lon="2.259949">
		<ele>576.9</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.849521" lon="2.260102">
		<ele>577.5</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.849901" lon="2.261283">
		<ele>578.6</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.850035" lon="2.261566">
		<ele>578.4</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.850159" lon="2.261722">
		<ele>577.7</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.850303" lon="2.261857">
		<ele>577.5</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.850992" lon="2.262419">
		<ele>569</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.851837" lon="2.263142">
		<ele>568.5</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.852027" lon="2.263363">
		<ele>568</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.852152" lon="2.263503">
		<ele>568</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.852467" lon="2.263844">
		<ele>568.7</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.852861" lon="2.26431">
		<ele>569.3</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.852861" lon="2.26431">
		<ele>569.3</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.853085" lon="2.264577">
		<ele>570</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.854658" lon="2.266434">
		<ele>575</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.855005" lon="2.266956">
		<ele>575</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.855838" lon="2.268207">
		<ele>573</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.856406" lon="2.26908">
		<ele>574.3</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.856576" lon="2.269378">
		<ele>574.6</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.856624" lon="2.269533">
		<ele>576</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.856653" lon="2.269721">
		<ele>574.8</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.856644" lon="2.27008">
		<ele>572</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>0</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.856637" lon="2.270294">
		<ele>572</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.856637" lon="2.270449">
		<ele>572.8</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.856676" lon="2.270838">
		<ele>572.4</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.856857" lon="2.27189">
		<ele>573.5</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.856927" lon="2.272116">
		<ele>573.8</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.857187" lon="2.272531">
		<ele>577.8</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.857371" lon="2.272784">
		<ele>578.7</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.857927" lon="2.273863">
		<ele>581.1</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.857927" lon="2.273863">
		<ele>581.1</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.857969" lon="2.273944">
		<ele>583.6</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.85805" lon="2.27413">
		<ele>584.3</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.858101" lon="2.274367">
		<ele>585.5</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.858141" lon="2.274846">
		<ele>586</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.85818" lon="2.275136">
		<ele>586.3</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.858247" lon="2.275428">
		<ele>586.6</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.85837" lon="2.275771">
		<ele>586.4</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.858558" lon="2.276159">
		<ele>586.3</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.858636" lon="2.276248">
		<ele>586.2</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.858729" lon="2.276314">
		<ele>586.2</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.858932" lon="2.276354">
		<ele>586.2</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.859043" lon="2.276321">
		<ele>586.3</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.859137" lon="2.276251">
		<ele>586.2</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.85924" lon="2.276106">
		<ele>586.2</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.859336" lon="2.276003">
		<ele>586.3</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.85943" lon="2.275945">
		<ele>586.4</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.85951" lon="2.275944">
		<ele>586.4</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.85958" lon="2.275969">
		<ele>586.5</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
		</extensions>
	</trkpt>
	<trkpt lat="41.859677" lon="2.276041">
		<ele>586.8</ele>
		<extensions>
			<ns1:surface>3</ns1:surface>
